Sancaktepe

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

2011 Yılı Sancaktepe İlçe Nüfusu

Elli yılı aÅŸkın süredir ağırlıklı olarak doÄŸu bölgelerimizden ve kent içinden gelen iç göçle artan Sancaktepe nüfusu, ilçenin yerleÅŸiminden görünüÅŸüne, kültürel yaÅŸamından toplumsal yapısına her hususu deÄŸiÅŸtirmiÅŸtir. Sancaktepe nüfus yoÄŸunluÄŸu bakımından, Ä°stanbul ortalamasının üzerinde bir nüfus yoÄŸunluÄŸuna sahiptir. 19 mahalleden oluÅŸan Sancaktepe Ä°lçesi 62,41km2 ‘lik bir alanı kapsar ve Türkiye Ä°statistik Kurumu 2011 verilerine göre 267,537 nüfusa sahiptir.

Sancaktepe, göç yollarının üzerinde oluÅŸu, coÄŸrafi yapısının ve ikliminin yerleÅŸime uygun oluÅŸu nedeniyle çekim merkezi olmuÅŸtur. Anadolu'dan büyük kentlere yaÅŸanan yoÄŸun göçten en çok nasibini alan yerlerden biridir. Hızlı nüfus artışı gösteren Ä°lçemizin, göç aldığı bölgeler arasında DoÄŸu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ön sıralarda yer almaktadır. Hemen hemen her bölgeden insanlarımız Ä°lçemize gelip yerleÅŸtiÄŸi için farklı kültür alışkanlıkları, örf ve adetleri bünyesinde toplamıştır. Bu Ä°lçemizin bir kültür zenginliÄŸidir.



AÅŸağıdaki veriler 31 Aralık 2011 Tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre alınmıştır. 


 

 SANCAKTEPE MAHALLELERE GÖRE ERKEK-KADIN NÜFUS DAÄžILIMI
MAHALLE ADI TOPLAM ERKEK KADIN
ABDURRAHMANGAZÄ° 16.925 8.576 8.349
AKPINAR 16.519 8.588 7.931
ATATÜRK 21.132 10.774 10.358
EMEK 15.372 7.914 7.458
EYÜP SULTAN 10.359 5.255 5.104
FATÄ°H 13.830 7.095 6.735
HÄ°LAL 5.362 2.797 2.565
Ä°NÖNÜ 16.342 8.354 7.988
KEMAL TÜRKLER 14.407 7.411 6.996
MECLÄ°S 19.637 9.946 9.691
MERVE 13.610 6.958 6.652
MEVLANA 11.398 5.902 5.496
OSMANGAZÄ° 26.558 13.547 13.011
SAFA 8.454 4.319 4.135
SARIGAZÄ° 15.673 8.008 7.665
VEYSEL KARANÄ° 16.929 8.713 8.216
YENÄ°DOÄžAN 11.038 5.681 5.357
YUNUS EMRE 12.332 6.259 6.073
TOPLAM 265.877 136.097 129.780

 

SANCAKTEPE MAHALLELERE GÖRE (6+ YAÅž) EĞİTÄ°M DURUMU
MAHALLE ADI BÄ°LÄ°NMEYEN BÄ°LMEYEN OKURYAZAR FAKAT OKUL BÄ°TÄ°RMEDÄ° Ä°LKOKUL Ä°LKÖÄžRETÄ°M ORTAOKUL LÄ°SE YÜKSEK ÖÄžRETÄ°M
ABDURRAHMANGAZÄ° 478 492 3181 3428 3263 613 2143 1209
AKPINAR 414 654 3434 3742 3506 595 1679 297
ATATÜRK 760 769 3561 4553 3668 836 3163 1299
EMEK 414 714 3065 3036 3136 471 1809 592
EYÜP SULTAN 316 292 1802 1980 1892 417 1710 705
FATÄ°H 363 348 2455 2905 2519 714 2234 644
HÄ°LAL 199 217 1093 1319 1159 159 448 70
KEMAL TÜRKLER 301 470 2569 3160 2567 540 2103 975
MECLÄ°S 625 569 3108 3634 2931 903 3660 1975
MERVE 412 451 2631 2989 3091 459 1534 276
MEVLANA 383 459 2332 2724 2395 330 985 189
OSMANGAZÄ° 645 940 5047 5632 5582 1067 3377 917
SAFA 294 290 1591 1804 1725 261 1050 291
SARIGAZÄ° 480 640 2629 3430 2852 736 2323 900
VEYSEL KARANÄ° 386 619 3675 3959 3705 516 1600 323
YENÄ°DOÄžAN 292 374 1991 2407 2336 383 1480 409
YUNUS EMRE 455 361 2369 2880 2599 406 1323 255
Ä°NÖNÜ 593 593 2597 3499 2728 707 2882 966


 

 SANCAKTEPE MAHALLELERE GÖRE OKUR YAZARLIK DURUMU
MAHALLE ADI BÄ°LÄ°NMEYEN BÄ°LMEYEN BÄ°LEN
ABDURRAHMANGAZÄ° 478 492 13837
AKPINAR 414 654 13253
ATATÜRK 760 769 17080
EMEK 414 714 12109
EYÜP SULTAN 316 292 8506
FATÄ°H 363 348 11471
HÄ°LAL 199 217 4248
KEMAL TÜRKLER 301 470 11914
MECLÄ°S 625 569 16211
MERVE 412 451 10980
MEVLANA 383 459 8955
OSMANGAZÄ° 645 940 21622
SAFA 294 290 6722
SARIGAZÄ° 480 640 12870
VEYSEL KARANÄ° 386 619 13778
YENÄ°DOÄžAN 292 374 9006
YUNUS EMRE 455 361 9832
Ä°NÖNÜ 593 593 13379


 

 SANCAKTEPE BEÅžERLÄ° YAÅž GRUPLARINA GÖRE NÜFUS DAÄžILIMI
MAHALLE ADI 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ TOPLAM
ABDURRAHMANGAZÄ° 1.731 1.656 1.610 1.469 1.377 1.642 1.794 1.538 1.135 1.043 655 509 287 479 16.925
AKPINAR 1.825 1.719 1.754 1.537 1.444 1.648 1.595 1.331 921 921 602 461 273 488 16.519
ATATÜRK 2.139 1.779 1.765 1.658 1.760 2.358 2.512 1.975 1.227 1.362 798 695 431 673 21.132
EMEK 1.826 1.521 1.434 1.253 1.282 1.739 1.803 1.273 757 818 607 470 220 369 15.372
EYÜP SULTAN 997 981 948 833 811 1.039 1.131 970 647 599 446 376 213 368 10.359
FATÄ°H 1.370 1.266 1.335 1.109 1.161 1.418 1.503 1.185 885 870 629 407 257 435 13.830
HÄ°LAL 593 527 564 543 482 483 529 388 335 328 188 156 100 146 5.362
Ä°NÖNÜ 1.485 1.268 1.290 1.225 1.258 1.852 1.972 1.607 1.116 1.076 702 583 329 579 16.342
KEMAL TÜRKLER 1.426 1.264 1.296 1.164 1.165 1.464 1.692 1.351 998 867 577 414 283 446 14.407
MECLÄ°S 1.824 1.625 1.522 1.336 1.496 2.055 2.336 2.066 1.382 1.284 819 709 446 737 19.637
MERVE 1.472 1.306 1.408 1.224 1.243 1.402 1.415 1.111 779 809 488 378 231 344 13.610
MEVLANA 1.337 1.164 1.182 1.072 1.018 1.271 1.169 842 598 595 385 300 206 259 11.398
OSMANGAZÄ° 2.790 2.583 2.668 2.552 2.319 2.678 2.699 2.224 1.540 1.653 956 715 447 734 26.558
SAFA 963 869 813 747 727 940 907 678 514 448 298 206 133 211 8.454
SARIGAZÄ° 1.412 1.296 1.332 1.214 1.325 1.693 1.784 1.523 1.055 987 626 546 336 544 15.673
VEYSEL KARANÄ° 1.792 1.757 1.905 1.624 1.523 1.603 1.728 1.341 941 1.035 549 434 257 440 16.929
YENÄ°DOÄžAN 1.139 1.012 1.044 944 985 1.174 1.240 977 664 692 374 309 193 291 11.038
YUNUS EMRE 1.428 1.175 1.238 1.108 1.121 1.345 1.307 931 661 726 441 368 181 302 12.332
TOPLAM 27.549 24.768 25.108 22.612 22.497 27.804 29.116 23.311 16.155 16.113 10.140 8.036 4.823 7.845 265.877


 

 SANCAKTEPE YAÅž GRUBU VE CÄ°NSÄ°YETE GÖRE NÜFUS DAÄžILIMI
Yaş grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 14.344 13.345 27.689
5-9 12.832 12.071 24.903
10-14 12.973 12.278 25.251
15-19 11.790 10.969 22.759
20-24 10.418 12.210 22.628
25-29 14.231 13.705 27.936
30-34 15.311 13.947 29.258
35-39 12.407 11.009 23.416
40-44 8.801 7.466 16.267
45-49 8.568 7.660 16.228
50-54 5.490 4.751 10.241
55-59 4.114 4.006 8.120
60-64 2.309 2.575 4.884
65-69 1.480 1.716 3.196
70-74 876 1.157 2.033
75-79 597 853 1.450
80-84 268 569 837
85-89 95 244 339
90+ 26 76 102
Toplam 136.930 130.607 267.537
 SANCAKTEPE'DE KAYITLI NÜFUSUN Ä°LLERE GÖRE DAÄžILIMI
Ä°L NÜFUS Ä°L NÜFUS Ä°L NÜFUS
Ordu 22293 Çankırı 2.174 Adıyaman 508
Tokat 22140 Bitlis 1.933 Balıkesir 500
Sivas 20067 NevÅŸehir 1.923 Ä°zmir 495
Kars 18142 NiÄŸde 1.723 Manisa 467
Ä°stanbul 13914 GümüÅŸhane 1.687 KırÅŸehir 457
Erzurum 13289 Bayburt 1.568 Aksaray 444
Kastamonu 11225 Bartın 1.553 Batman 367
Erzincan 10246 Kayseri 1.456 TekirdaÄŸ 355
Bingöl 10198 Karabük 1.431 Osmaniye 292
Ardahan 9949 Artvin 1.277 EskiÅŸehir 278
Sinop 9219 Sakarya 1.222 Kütahya 277
Trabzon 7874 Konya 1.137 Çanakkale 262
Ağrı 7180 Zonguldak 1.111 Şırnak 262
Giresun 6609 Diyarbakır 991 Kırıkkale 234
Rize 6311 Afyonkarahisar 802 Bilecik 228
Samsun 6220 Isparta 781 Edirne 221
Çorum 4137 Bolu 739 Kırklareli 220
Van 4098 Mardin 732 Antalya 215
Tunceli 4003 Adana 708 Aydın 213
Siirt 3527 Ankara 680 Denizli 175
Amasya 3472 Kocaeli 656 Kilis 169
Malatya 2985 Hatay 639 Karaman 149
Yozgat 2957 Düzce 622 Hakkari 106
Elazığ 2794 Şanlıurfa 619 Muğla 103
Iğdır 2554 Bursa 555 Yalova 96
MuÅŸ 2503 Gaziantep 546 UÅŸak 92
KahramanmaraÅŸ 2220 Mersin 527 Burdur 66